Одиночная игра — прохождение кампании
Тактика прохождения одиночной кампании является одной из составляющий общей тактики для достижения успеха в игре Clash of Clans.
Описание
Single Player Campaigns are battles against NPC (Non Player Character) Goblins and their preset villages. There are currently 50 Single Player Missions, and each level has 3 stars that can be achieved for a maximum possible 150 stars from all levels. Achieving all 150 stars satisfies the «Get those Goblins!» achievement worth a total of 35. Each level also has varying Gold and Эликсир rewards that can be raided from storages and Town Halls. The basic mechanics in the Single Player Campaign are the same as in multiplayer, with the following exceptions:
- No player Trophies are won or lost.
- There is No time limit.
- The number and type of Defensive Buildings do not follow what is available to players and are limited only by the available space. For example, the current final level «Sherbet Towers» has 6 Wizard Towers and dozens of Bombs (only 4 Wizard Towers and 6 Bombs are available at Town Hall at even level 10).
- Defensive Buildings like the X-Bow and the Inferno Tower are not present in these maps.
- There are «decoy» buildings which serve no purpose at all (other than counting towards the percentage).
- Attacking (in the Single Player Campaign) will not remove an активный щит.
- A battle will not finish in the case of a disconnect. In fact, disconnecting during a battle will prevent a victory even if it had already been achieved and you will lose all spawned troops.
- The attacks on the Single Player Campaign will not give you loot bonuses, unlike multiplayer battles.
Most people attack while they have a shield and nothing else to upgrade to give them something to do.
Doing the campaign is very well worth it, as the raids are worth Resources: 5,860,000 and 5,704,000. Furthermore, you get 35 from the achievement «Get those Goblins!«, for three-starring every map.
A number of the levels have no Air Defenses, Archer Towers or Wizard Towers. That means you can easily complete them with a single Balloon (or other air troop). Be aware that other missions can still be won with 1 Balloon as well; you just have to destroy all the Wizard Towers, Air Defenses and Archer Towers with other troops/spells first.
Below is a list of all Single Player missions and their rewards, along with brief strategies for completing them.
Карта одиночной кампании (двигайте карту вниз и вверх)
№ | Название базы | Золото | Эликсир |
---|---|---|---|
1 | Плата | 500 | 500 |
2 | Гоблинский Лес | 500 | 500 |
3 | Гоблинский Аванпост | 1,000 | 1,500 |
4 | Каменистый Форт | 1,000 | 1,500 |
5 | Гоблинская Перчатка* | 1,000 | 1,500 |
6 | Побег от Пушек | 1,000 | 1,500 |
7 | Два Дымящихся Бочонка | 2,000 | 2,000 |
8 | Золотая Лихорадка* | 6,000 | 2,000 |
9 | Линия Мажино | 2,000 | 2,000 |
10 | Крысиная Долина* | 3,000 | 6,000 |
11 | Грубая Сила | 4,000 | 10,000 |
12 | Гоблиноград* | 12,000 | 3,000 |
13 | «М» значит «Мортира» | 8,000 | 8,000 |
14 | Мегабластер | 8,000 | 8,000 |
15 | Недвижимый Предмет | 10,000 | 10,000 |
16 | Форт на Холме | 15,000 | 15,000 |
17 | Сторожевая Башня | 10,000 | 12,000 |
18 | Золото Дураков | 20,000 | 6,000 |
19 | Водный Путь | 15,000 | 15,000 |
20 | Надувной Замок | 17,000 | 17,000 |
21 | Фикува | 20,000 | 20,000 |
22 | Гоблин-Кампус | 25,000 | 25,000 |
23 | Малыш Денни | 30,000 | 30,000 |
24 | Бук Оммаха | 35,000 | 35,000 |
25 | Стальные Стены | 40,000 | 40,000 |
26 | Сицилийская Защита | 45,000 | 45,000 |
27 | Обсидиановая Башня* | 20,000 | 80,000 |
28 | Наконечник Стрелы | 60,000 | 60,000 |
29 | Красный Ковер | 70,000 | 70,000 |
30 | Природная защита | 150,000 | 2,000 |
31 | Стальная Перчатка | 80,000 | 80,000 |
32 | Королевский Гамбит | 90,000 | 90,000 |
33 | Полный Вперед* | 50,000 | 140,000 |
34 | Мартышка в Доспехах | 150,000 | 50,000 |
35 | Рухнувшие Башни | 110,000 | 110,000 |
36 | Представитель | 120,000 | 120,000 |
37 | Тройное А | 130,000 | 130,000 |
38 | Гоблинский Пикник* | 120,000 | 270,000 |
39 | Приманка | 140,000 | 140,000 |
40 | Сопутствующий Ущерб | 150,000 | 150,000 |
41 | Выбирай Мудро | 150,000 | 150,000 |
42 | Мега-Зло | 150,000 | 150,000 |
43 | Хрустальная корка | 200,000 | 200,000 |
44 | Леденящий Холод | 250,000 | 250,000 |
45 | Вокруг да Около | 300,000 | 300,000 |
46 | Кухонный Сток | 400,000 | 400,000 |
47 | Кружащийся Кошмар | 500,000 | 500,000 |
48 | Мега-Поместье | 600,000 | 600,000 |
49 | Игровой домик П.Е.К.К.А | 700,000 | 700,000 |
50 | Башни из Шербета | 800,000 | 800,000 |
Всего: | 5,704,000 | 5,860,000 |
* Карты со скрытими сюрпризами
. . .
О да я прошёл гоблинов на 150зв.
Что за скрытые сюрпризы